Borrego Community Health Foundation
Acerca de esta clínica
Borrego Health brinda servicios dentales preventivos y restaurativos para niños y adultos en las siguientes ubicaciones en los condados de San Diego y Riverside. Información más detallada sobre cada sitio está disponible haciendo clic aquí.
Borrego Health | Centro de Salud Familiar Arlanza - Pacientes Adultos y Pediátricos
Salud Borrego | Centro Medico Ciudad Catedral - Solo pacientes pediátricos
Borrego Salud | Centro Medico Coachella - Pacientes Adultos y Pediátricos
Borrego Health | Desert Hot Springs Salud y Bienestar- Pacientes Adultos y Pediátricos
Borrego Health | Eastside Health Center - Pacientes adultos y pediátricos
Borrego Health | Woolcott Dental - Pacientes adultos y pediátricos
Área de servicios
2023 Pautas federales de pobreza de EE. UU.
para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia
Personas en la familia / hogar | Pauta de pobreza |
---|---|
1 | $14,580 |
2 | $19,720 |
3 | $24,860 |
4 | $30,000 |
5 | $35,140 |
6 | $40,280 |
7 | $45,420 |
8 | $50,560 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, agregue $5,140 por cada persona adicional.