Sunrise Family Dental Clinic
Acerca de esta clínica
Clínica dental en el lugar.
Más
Área de servicios
Greeley
2023 Pautas federales de pobreza de EE. UU.
para los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia
Personas en la familia / hogar | Pauta de pobreza |
---|---|
1 | $14,580 |
2 | $19,720 |
3 | $24,860 |
4 | $30,000 |
5 | $35,140 |
6 | $40,280 |
7 | $45,420 |
8 | $50,560 |
Para familias/hogares con más de 8 personas, agregue $5,140 por cada persona adicional.